貸マンション CROTH Omiya 405 3LDK
賃料 | 19.2万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東武野田線 / 北大宮駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 | ||||
築年月 | 1992年7月(築32年6ヶ月) | 面積 | 71.80㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 高齢者相談 二人入居可
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東武野田線 / 北大宮駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR埼京線 / 大宮駅 徒歩23分 JR東北本線 / 土呂駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 19.2万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 諸費用:3,300円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 不要 |
維持費等 | Art Club:1,320円/月 |
建物名・部屋番号 | CROTH Omiya 405 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ※契約時月額賃料の50%(最低保証料20,000円)/1年毎に13,000円 ールセンター |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(LDK14.9洋室5.2洋室5.1洋室6.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 71.80㎡ | 階建/階 | 6階建/4階 |
築年月 | 1992年7月(築32年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 31戸 | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2025年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2025年01月 外装全面リフォーム ■その他:2025年01月 室内外フルリノベーション |
||
駐車場 | 有 13,200円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:計2匹まで、飼育時敷金2ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 期日指定 2025年01月31日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1149366404 | ||
情報公開日 | 2024/12/12 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エヌ・ハウジング 総和(株)
- 交通:
- JR山手線/池袋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都豊島区西池袋1丁目10-2 日高ビル2F
- TEL:
- 03-5957-5931
- FAX:
- 03-5957-5932
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第99199号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。